培训科目 | 日程安排 | 计划人数 | 备注 | |
1 | 驾驶补差培训 | 16 | 11月27日 | 16 |
2 | 驾驶补差培训 | 16 | 12月1日 | 16 |
3 | 补基本安全 | 40 | 12月4日 | 40 |
4 | 补基本安全 | 40 | 12月4日 | 40 |
5 | 保安员补差 | 40 | 12月4日 | 40 |
6 | 保安员补差 | 40 | 12月4日 | 40 |
7 | 轮机补差培训 | 20 | 11月28日 | 20 |
8 | 轮机补差培训 | 20 | 12月2日 | 20 |
9 | 补基本安全 | 40 | 12月4日 | 40 |
10 | 补基本安全 | 40 | 12月3日 | 40 |
11 | 补基本安全 | 40 | 12月3日 | 40 |
12 | 补基本安全 | 40 | 12月5日 | 40 |
13 | 补基本安全 | 40 | 12月5日 | 40 |
14 | 油补化 | 40 | 12月6日 | 40 |
15 | 补原油洗舱 | 40 | 12月10日 | 40 |
16 | LNG高级培训 | 40 | 11月26日 | 40 |
17 | 补基本安全 | 40 | 12月11日 | 40 |
18 | 补基本安全 | 40 | 12月11日 | 40 |
19 | 保安意识 | 40 | 12月12日 | 40 |
20 | 保安意识 | 40 | 12月12日 | 40 |
21 | 保安职责 | 40 | 12月13日 | 40 |
22 | 保安职责 | 40 | 12月13日 | 40 |
23 | 劳工公约职业道德 | 40 | 12月3日 | 40 |
24 | 油补化 | 40 | 11月29日 | 40 |
25 | 补原油洗舱 | 40 | 12月3日 | 40 |
26 | 补基本安全 | 40 | 12月9日 | 40 |
27 | 补原油洗舱 | 40 | 12月3日 | 40 |
28 | 补基本安全 | 40 | 12月5日 | 40 |
29 | 补基本安全 | 40 | 12月6日 | 40 |
30 | 轮机补差培训 | 20 | 12月12日 | 20 |
31 | 轮机补差培训 | 20 | 12月16日 | 20 |
32 | 保安员补差 | 40 | 12月18日 | 40 |
33 | 保安员补差 | 40 | 12月18日 | 40 |
34 | 补基本安全 | 40 | 12月18日 | 40 |
35 | 补基本安全 | 40 | 12月18日 | 40 |
36 | 补基本安全 | 40 | 12月18日 | 40 |
37 | 补基本安全 | 40 | 12月17日 | 40 |
38 | 补基本安全 | 40 | 12月17日 | 40 |
39 | 补基本安全 | 40 | 12月19日 | 40 |
40 | 补基本安全 | 40 | 12月19日 | 40 |
41 | 油补化 | 40 | 12月20日 | 40 |
42 | 油补化 | 40 | 12月20日 | 40 |
43 | 补原油洗舱 | 40 | 12月24日 | 40 |
44 | 补基本安全 | 40 | 12月25日 | 40 |
45 | 补基本安全 | 40 | 12月25日 | 40 |
46 | 保安意识 | 40 | 12月26日 | 40 |
47 | 保安意识 | 40 | 12月26日 | 40 |
48 | 保安职责 | 40 | 12月27日 | 40 |
49 | 保安职责 | 40 | 12月27日 | 40 |
50 | 劳工公约职业道德 | 80 | 12月24日 | 80 |
联系电话TEL:58402663 68881335 传真FAX:58402663 |
更新日期:2014-10-09
[阅览: