2014年7月份船员培训项目日程安排表
序号 | 培训科目 | 开班日期 | 计划人数 | 备注 |
1 | 驾驶履约补差 | 7月6日 | 16 | 中海 |
2 | 轮机履约补差 | 7月7日 | 20 | 中海 |
3 | 基本安全补差 | 7月9日 | 16 | 中海社会 |
4 | 保安员补差 | 7月9日 | 20 | 中海社会 |
5 | 驾驶履约补差 | 7月13日 | 40 | 中海社会 |
6 | 基本安全补差 | 7月16日 | 40 | 中海社会 |
7 | 五防 | 7月15日 | 40 | 中海 |
8 | 驾驶履约补差 | 7月20日 | 16 | 中海 |
9 | 轮机履约补差 | 7月21日 | 20 | 中海 |
10 | 基本安全补差 | 7月23日 | 16 | 中海社会 |
11 | 保安员补差 | 7月23日 | 20 | 中海社会 |
12 | 驾驶履约补差 | 7月27日 | 40 | 中海社会 |
13 | 基本安全补差 | 7月30日 | 40 | 中海社会 |
14 | 五防 | 7月29日 | 40 | 中海 |
15 | 大型船舶操纵 | 7月4日 | 8 | 中海 |
16 | 驾驶适任再有效 | 7月8日 | 16 | 中海社会 |
17 | 保安意识 | 7月中旬 | 40 | 中海社会 |
18 | 负有指定保安职责 | 7月中旬 | 40 | 中海社会 |
联系电话TEL:58402663 68881335 传真FAX:58402663 |
供稿:管理员
更新日期:2014-10-13
[阅览: 人次]
更新日期:2014-10-13
[阅览: